| نوع نوشابه | کالری (در 100 میلیلیتر) | کالری قوطی 330ml | کالری بطری 1.5L |
| کوکاکولا معمولی | 42 کالری | 139 کالری | 630 کالری |
| کوکاکولا زیرو/رژیمی | 0-2 کالری | 1-6 کالری | 10-20 کالری |
| پپسی معمولی | 41 کالری | 136 کالری | 615 کالری |
| پپسی رژیمی/زیرو | 0-2 کالری | 1-6 کالری | 10-20 کالری |
| فانتا پرتقالی | 47 کالری | 155 کالری | 705 کالری |
| میرندا پرتقالی | 46 کالری | 152 کالری | 690 کالری |
| سونآپ | 40 کالری | 132 کالری | 600 کالری |
|
اسپرایت |
39 کالری | 128 کالری | 585 کالری |
| زمزم کولا | 40-42 کالری | 130-140 کالری | 600-630 کالری |
| زمزم پرتقالی | 45 کالری | 148 کالری | 675 کالری |
| کانادا درای لیمویی | 39 کالری | 128 کالری | 585 کالری |
| ایستک نوشابهای (طعم پرتقال) | 44 کالری | 145 کالری | 660 کالری |
| نوشابه انرژیزا | 45 کالری | – | – |
| آبگازدار طعمدار | 0-5 کالری | 0-15 کالری | 0-60 کالری |
